勤務地別トップページ一覧
卒業年月日早見表
就職・転職で必要な履歴書を作成する際にご利用ください。
卒業・入学年度を表にしました。
※早生まれの方(1〜3月生まれ)は1年引いてください。
卒業・入学年度を表にしました。
※早生まれの方(1〜3月生まれ)は1年引いてください。
生年 |
昭和 |
31年 |
32年 |
33年 |
34年 |
35年 |
36年 |
37年 |
38年 |
39年 |
40年 |
| 小学 | 卒業3月 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 中学 | 卒業3月 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 高校 | 入学4月 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 卒業3月 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 大学 | 入学4月 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 短卒3月 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 卒業3月 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
生年 |
昭和 |
41年 |
42年 |
43年 |
44年 |
45年 |
46年 |
47年 |
48年 |
49年 |
50年 |
| 小学 | 卒業3月 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 60 |
| 中学 | 卒業3月 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 |
| 高校 | 入学4月 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 |
| 卒業3月 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |
| 大学 | 入学4月 | 60 | 61 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 短卒3月 | 62 | 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |
| 卒業3月 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
生年 |
昭和 |
51年 |
52年 |
53年 |
54年 |
55年 |
56年 |
57年 |
58年 |
59年 |
60年 |
| 小学 | 卒業3月 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| 中学 | 卒業3月 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |
| 高校 | 入学4月 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |
| 卒業3月 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | |
| 大学 | 入学4月 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 |
| 短卒3月 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | - | |
| 卒業3月 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | - |






